1479 SAYILI KANUNA GÖRE 30.6.2003 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇLU OLAN SİGORTALILARDAN BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRANLARIN, CARİ PRİMLERİ İLE BİRLİKTE ÖDEYECEKLERİ ASGARİ TUTARLAR
          BORÇ TUTARINA GÖRE, CARİ PRİMLER VE ASGARİ BORÇ TAKSİTİ OLARAK YAPILACAK TOPLAM ÖDEMELER
  BASAMAKLAR 1.7.2003-31.3.2004 Tarihleri Arasında Geçerli Prim Temmuz,Ağustos Ayı Primleri ve Gecikme Zamları Toplamı(Ağustos Ayı İçerisinde Ödenmesi Durumunda)  Temmuz,Ağustos Ayı Primleri ve Gecikme Zamları Toplamı(Eylül Ayı İçerisinde Ödenmesi Durumunda)  25% (1 Milyara Kadar) 50% (1-3 Milyar Arasında) 75% (3-5 Milyar Arasında) 100% (5-7 Milyar Arasında) 150% (7-10 Milyar Arasında) 200% (10 Milyardan Fazla)
4 131.443.106 272.087.229 295.499.875 164.303.883 197.164.659 230.025.436 262.886.212 328.607.765 394.329.318
5 134.605.330 278.633.033 302.608.934 168.256.663 201.907.995 235.559.328 269.210.660 336.513.325 403.815.990
6 138.189.183 286.051.609 310.665.866 172.736.479 207.283.775 241.831.070 276.378.366 345.472.958 414.567.549
7 141.773.037 293.470.187 318.722.800 177.216.296 212.659.556 248.102.815 283.546.074 354.432.593 425.319.111
8 145.356.890 300.888.762 326.779.732 181.696.113 218.035.335 254.374.558 290.713.780 363.392.225 436.070.670
9 152.524.598 315.725.918 342.893.599 190.655.748 228.786.897 266.918.047 305.049.196 381.311.495 457.573.794
10 159.692.304 330.563.069 359.007.462 199.615.380 239.538.456 279.461.532 319.384.608 399.230.760 479.076.912
11 166.860.012 345.400.225 375.121.330 208.575.015 250.290.018 292.005.021 333.720.024 417.150.030 500.580.036
12 174.027.720 360.237.380 391.235.198 217.534.650 261.041.580 304.548.510 348.055.440 435.069.300 522.083.160
13 199.430.918 412.822.000 448.344.635 249.288.648 299.146.377 349.004.107 398.861.836 498.577.295 598.292.754
14 222.620.560 460.824.559 500.477.733 278.275.700 333.930.840 389.585.980 445.241.120 556.551.400 667.861.680
15 245.810.202 508.827.118 552.610.831 307.262.753 368.715.303 430.167.854 491.620.404 614.525.505 737.430.606
16 268.999.844 556.829.677 604.743.929 336.249.805 403.499.766 470.749.727 537.999.688 672.499.610 806.999.532
17 292.189.484 604.832.232 656.877.023 365.236.855 438.284.226 511.331.597 584.378.968 730.473.710 876.568.452
18 315.379.126 652.834.791 709.010.121 394.223.908 473.068.689 551.913.471 630.758.252 788.447.815 946.137.378
19 338.568.768 700.837.350 761.143.219 423.210.960 507.853.152 592.495.344 677.137.536 846.421.920 1.015.706.304
20 361.758.410 748.839.909 813.276.317 452.198.013 542.637.615 633.077.218 723.516.820 904.396.025 1.085.275.230
21 384.948.050 796.842.464 865.409.410 481.185.063 577.422.075 673.659.088 769.896.100 962.370.125 1.154.844.150
22 408.137.692 844.845.022 917.542.508 510.172.115 612.206.538 714.240.961 816.275.384 1.020.344.230 1.224.413.076
23 431.327.334 892.847.581 969.675.606 539.159.168 646.991.001 754.822.835 862.654.668 1.078.318.335 1.293.982.002
24 454.516.976 940.850.140 1.021.808.704 568.146.220 681.775.464 795.404.708 909.033.952 1.136.292.440 1.363.550.928
  NOT:Ödeme dönemi içerisinde basamağın yükselmesi durumunda yükselinen basamak üzerinden ödeme yapılacaktır. ÜCRETSİZDİR.SATILAMAZ.  
 


    

Başa Dön