2926 SAYILI KANUNA GÖRE 30.6.2003 TARİHİ İTİBARİYLE BORÇLU OLAN SİGORTALILARDAN BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRANLARIN, CARİ PRİMLERİ İLE BİRLİKTE ÖDEYECEKLERİ ASGARİ TUTARLAR
          BORÇ TUTARINA GÖRE, CARİ PRİMLER VE ASGARİ BORÇ TAKSİTİ OLARAK YAPILACAK TOPLAM ÖDEMELER
  BASAMAKLAR 1.7.2003-31.3.2004 Tarihleri Arasında Geçerli Prim Temmuz,Ağustos Ayı Primleri ve Gecikme Zamları Toplamı(Ağustos Ayı İçerisinde Ödenmesi Durumunda)  Temmuz,Ağustos Ayı Primleri ve Gecikme Zamları Toplamı(Eylül Ayı İçerisinde Ödenmesi Durumunda)  25% (1 Milyara Kadar) 50% (1-3 Milyar Arasında) 75% (3-5 Milyar Arasında) 100% (5-7 Milyar Arasında) 150% (7-10 Milyar Arasında) 200% (10 Milyardan Fazla)
4 60.916.800 126.097.776 136.948.276 76.146.000 91.375.200 106.604.400 121.833.600 152.292.000 182.750.400
5 63.592.200 131.635.854 142.962.897 79.490.250 95.388.300 111.286.350 127.184.400 158.980.500 190.776.600
6 66.267.600 137.173.932 148.977.517 82.834.500 99.401.400 115.968.300 132.535.200 165.669.000 198.802.800
7 71.618.400 148.250.088 161.006.757 89.523.000 107.427.600 125.332.200 143.236.800 179.046.000 214.855.200
8 76.969.200 159.326.244 173.035.998 96.211.500 115.453.800 134.696.100 153.938.400 192.423.000 230.907.600
9 82.320.000 170.402.400 185.065.238 102.900.000 123.480.000 144.060.000 164.640.000 205.800.000 246.960.000
10 87.670.800 181.478.556 197.094.479 109.588.500 131.506.200 153.423.900 175.341.600 219.177.000 263.012.400
11 93.021.600 192.554.712 209.123.719 116.277.000 139.532.400 162.787.800 186.043.200 232.554.000 279.064.800
12 98.372.400 203.630.868 221.152.960 122.965.500 147.558.600 172.151.700 196.744.800 245.931.000 295.117.200
13 108.936.800 225.499.176 244.902.999 136.171.000 163.405.200 190.639.400 217.873.600 272.342.000 326.810.400
14 119.226.800 246.799.476 268.036.154 149.033.500 178.840.200 208.646.900 238.453.600 298.067.000 357.680.400
15 129.516.800 268.099.776 291.169.308 161.896.000 194.275.200 226.654.400 259.033.600 323.792.000 388.550.400
16 139.806.800 289.400.076 314.302.463 174.758.500 209.710.200 244.661.900 279.613.600 349.517.000 419.420.400
17 150.096.800 310.700.376 337.435.618 187.621.000 225.145.200 262.669.400 300.193.600 375.242.000 450.290.400
18 160.386.800 332.000.676 360.568.773 200.483.500 240.580.200 280.676.900 320.773.600 400.967.000 481.160.400
19 170.676.800 353.300.976 383.701.928 213.346.000 256.015.200 298.684.400 341.353.600 426.692.000 512.030.400
20 180.966.800 374.601.276 406.835.082 226.208.500 271.450.200 316.691.900 361.933.600 452.417.000 542.900.400
21 191.256.800 395.901.576 429.968.237 239.071.000 286.885.200 334.699.400 382.513.600 478.142.000 573.770.400
22 201.546.800 417.201.876 453.101.392 251.933.500 302.320.200 352.706.900 403.093.600 503.867.000 604.640.400
23 211.836.800 438.502.176 476.234.547 264.796.000 317.755.200 370.714.400 423.673.600 529.592.000 635.510.400
24 222.126.800 459.802.476 499.367.702 277.658.500 333.190.200 388.721.900 444.253.600 555.317.000 666.380.400
  NOT:Ödeme dönemi içerisinde basamağın yükselmesi durumunda yükselinen basamak üzerinden ödeme yapılacaktır. ÜCRETSİZDİR.SATILAMAZ.  
 


    

Başa Dön