1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanacak Aylıklarının Hesabına Esas Gelir Basamaklarının ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci Maddesi Uyarınca Alınacak Prim ve Verilecek Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulan Günlük Kazancın Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI: 2003/5471 KARAR TARİHİ: 09.04.2003 RESMİ GAZETE TARİHİ: 26.04.2003

RESMİ GAZETE SAYISI: 25090

    1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile
bağlanacak aylıklarının hesabına esas gelir basamaklarının ve 506 sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca alınacak prim ve
verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının
tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nın 7/4/2003 tarihli ve 10448 sayılı yazısı üzerine, 29/3/2003
tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (m)
bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                            Ahmet Necdet SEZER
                                                            CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

              9/4/2003 Tarihli ve 2003/5471 Sayılı
              Kararnamenin Eki
              KARAR
              -----
    Madde 1- 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile
bağlanacak aylıkların hesabına esas gelir basamakları 1/4/2003 - 31/3/2004
tarihleri arasında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

+----------+---------------------------------------------+
|          |GELİR BASAMAKLARI                            |
+----------+----------------------+----------------------+
|          |1/4/2003 - 30/6/2003  |1/7/2003 - 31/3/2004  |
+----------+Tarihleri Arasında    |Tarihleri Arasında    |
|BASAMAKLAR|                      |                      |
+----------+----------------------+----------------------+
|         1|           211,493,513|           246,389,942|
+----------+----------------------+----------------------+
|         2|           225,065,290|           262,201,062|
+----------+----------------------+----------------------+
|         3|           238,637,066|           278,012,182|
+----------+----------------------+----------------------+
|         4|           252,208,843|           293,823,302|
+----------+----------------------+----------------------+
|         5|           265,780,620|           309,634,422|
+----------+----------------------+----------------------+
|         6|           281,161,966|           327,553,690|
+----------+----------------------+----------------------+
|         7|           296,543,311|           345,472,958|
+----------+----------------------+----------------------+
|         8|           311,924,657|           363,392,225|
+----------+----------------------+----------------------+
|         9|           327,306,002|           381,311,493|
+----------+----------------------+----------------------+
|        10|           342,687,348|           399,230,760|
+----------+----------------------+----------------------+
|        11|           358,068,694|           417,150,028|
+----------+----------------------+----------------------+
|        12|           373,450,039|           435,069,296|
+----------+----------------------+----------------------+
|        13|           427,963,343|           498,577,294|
+----------+----------------------+----------------------+
|        14|           477,726,522|           556,551,398|
+----------+----------------------+----------------------+
|        15|           527,489,701|           614,525,502|
+----------+----------------------+----------------------+
|        16|           577,252,880|           672,499,606|
+----------+----------------------+----------------------+
|        17|           627,016,060|           730,473,709|
+----------+----------------------+----------------------+
|        18|           676,779,239|           788,447,813|
+----------+----------------------+----------------------+
|        19|           726,542,418|           846,421,917|
+----------+----------------------+----------------------+
|        20|           776,305,597|           904,396,021|
+----------+----------------------+----------------------+
|        21|           826,068,776|           962,370,125|
+----------+----------------------+----------------------+
|        22|           875,831,956|         1,020,344,228|
+----------+----------------------+----------------------+
|        23|           925,595,135|         1,078,318,332|
+----------+----------------------+----------------------+
|        24|           975,358,314|         1,136,292,436|
+----------+----------------------+----------------------+
    Madde 2- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca
alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın
alt sınırı;
    a) 1/4/2003 - 30/6/2003 tarihleri arasında uygulanmak üzere 13,103,332.-
TL.
    b) 1/7/2003 - 31/3/2004 tarihleri arasında uygulanmak üzere 15,267,194.-
TL.

    olarak tespit edilmiştir.
    Madde 3- Bu Karar 1/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

    Madde 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Başa Dön