|
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ: 04.09.2002 RESMİ GAZETE SAYISI: 24866 SERİ NO: 34 Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 4751 sayılı
Kanunla(2) değişik 29 ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar
için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca
müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleriyle
aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa
payı değeri esas alınarak 31 nci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük
hükümlerinden yararlanmak sureti ile hesaplanan bedel olduğu hükme
bağlanmıştır.
Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2003 yılında
uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Bakanlığımız ile
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde
belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.
34 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ
KANUNU GENEL TEBLİĞİ
EKİDİR
2003 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT
MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 245,497| 273,169| 259,333| 202,446| 222,431| 212,438| 138,890| 170,156| 154,523| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 154,268| 169,385| 161,826| 129,666| 135,306| 132,486| 82,260| 99,428| 90,844| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 115,830| 131,203| 123,516| 91,484| 98,405| 94,944| 50,738| 66,372| 58,555| 37,667| 46,125| 41,896|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 65,858| 72,009| 68,933| 51,251| 62,526| 56,888| 27,163| 32,803| 29,983| 20,756| 27,163| 23,959|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 56,887| 71,751| 64,319| 40,999| 50,228| 45,613| 41,513| 43,564| 42,538| 31,774| 40,999| 36,386|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 36,900| 37,415| 37,157| 23,575| 29,214| 26,394| 19,476| 22,808| 21,142| 15,121| 15,888| 15,504|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI SOSYAL
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 245,497| 273,169| 259,333| 202,446| 222,431| 212,438| 138,890| 170,156| 154,523| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 154,268| 169,385| 161,826| 129,666| 135,306| 132,486| 82,260| 99,428| 90,844| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 115,830| 131,203| 123,516| 91,484| 98,405| 94,944| 50,738| 66,372| 58,555| 37,667| 46,125| 41,896|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 65,858| 72,009| 68,933| 51,251| 62,526| 56,888| 27,163| 32,803| 29,983| 20,756| 27,163| 23,959|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 56,887| 71,751| 64,319| 40,999| 50,228| 45,613| 31,774| 40,999| 36,386| 26,396| 31,774| 29,085|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 36,900| 38,182| 37,541| 23,575| 29,214| 26,394| 15,121| 18,449| 16,785| 11,018| 15,121| 13,069|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
3) OTEL BİNALARI
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | 610,150| 655,252| 632,701| 509,955| 554,029| 531,992| 448,451| 492,782| 470,616| 320,579| 362,349| 341,464|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 439,227| 474,334| 456,780| 354,662| 389,512| 372,087| 311,098| 330,826| 320,962| 229,609| 243,445| 236,527|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 295,720| 317,505| 306,612| 237,038| 251,645| 244,341| 191,936| 217,819| 204,877| 147,348| 154,012| 150,680|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 230,374| 253,697| 242,035| 165,030| 186,043| 175,536| 125,311| 149,142| 137,226| 103,526| 110,447| 106,986|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | -| -| -| -| -| -| 32,803| 40,232| 36,517| 24,345| 31,774| 28,059|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | 538,142| 574,272| 556,207| 440,251| 488,170| 464,210| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 359,275| 401,045| 380,160| 303,921| 338,771| 321,346| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 237,038| 265,995| 251,516| 189,375| 209,362| 199,368| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 170,411| 198,085| 184,248| 119,928| 143,502| 131,715| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 61,503| 77,134| 69,318| 39,209| 47,152| 43,180| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | 610,150| 655,252| 632,701| 494,577| 527,636| 511,106| 448,451| 492,782| 470,616| 306,486| 353,126| 329,806|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 439,227| 474,334| 456,780| 354,662| 367,985| 361,323| 311,098| 330,826| 320,962| 229,609| 243,445| 236,527|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 295,720| 317,505| 306,612| 237,038| 251,645| 244,341| 191,936| 217,819| 204,877| 147,348| 154,012| 150,680|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 230,374| 253,697| 242,035| 165,030| 186,043| 175,536| 125,311| 149,142| 137,226| 103,526| 110,447| 106,986|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | -| -| -| -| -| -| 31,774| 38,182| 34,978| 19,732| 23,575| 21,653|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | -| -| -| 26,140| 34,850| 30,495| 17,938| 22,037| 19,987| 13,583| 17,167| 15,375|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
5) HASTANE - KLİNİK BİNALARI
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | 540,449| 576,323| 558,386| 434,358| 464,853| 449,605| 358,246| 394,125| 376,185| 271,121| 311,098| 291,109|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 387,204| 417,190| 402,197| 312,635| 325,448| 319,041| 273,169| 291,621| 282,395| 201,931| 214,230| 208,080|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 261,127| 279,576| 270,351| 207,567| 221,151| 214,359| 169,128| 191,936| 180,532| 129,666| 135,306| 132,486|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 203,212| 223,454| 213,333| 145,554| 164,772| 155,163| 110,704| 131,203| 120,953| 91,484| 98,405| 94,944|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | -| -| -| -| -| -| 27,163| 32,803| 29,983| 17,169| 20,757| 18,963|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | -| -| -| 18,449| 29,214| 23,831| 15,888| 18,449| 17,168| 12,556| 16,144| 14,350|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
6) BANKA - SİGORTA BİNALARI
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | 610,151| 699,200| 654,675| 494,577| 527,636| 511,106| 362,350| 406,682| 384,516| 306,486| 353,126| 329,806|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 439,227| 474,334| 456,780| 321,860| 354,662| 338,261| 251,388| 287,010| 269,199| 201,931| 231,912| 216,921|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 295,720| 317,505| 306,612| 217,819| 237,038| 227,428| 151,961| 185,017| 168,489| 129,153| 151,960| 140,556|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 230,374| 239,600| 234,987| 149,142| 164,772| 156,957| 103,783| 126,334| 115,058| 95,839| 107,373| 101,606|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 74,826| 81,232| 78,029| 40,232| 55,097| 47,664| 31,774| 38,182| 34,978| 24,345| 31,774| 28,059|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 34,850| 41,770| 38,310| 26,140| 34,850| 30,495| 22,293| 26,140| 24,216| 15,888| 18,449| 17,168|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
7) İDARE BİNALARI
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | 527,636| 561,972| 544,804| 358,246| 394,125| 376,185| 281,369| 320,579| 300,974| 207,314| 271,123| 239,218|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 325,449| 356,200| 340,824| 245,497| 273,169| 259,333| 188,095| 214,230| 201,162| 152,474| 176,305| 164,389|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 207,567| 221,151| 214,359| 162,211| 169,385| 165,798| 126,334| 135,306| 130,820| 83,540| 105,321| 94,430|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 145,554| 164,772| 155,163| 110,704| 131,203| 120,953| 89,176| 98,405| 93,790| 52,274| 68,933| 60,603|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 65,858| 80,208| 73,033| 39,209| 48,177| 43,693| 20,756| 27,163| 23,959| 20,756| 27,163| 23,959|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 36,900| 38,182| 37,541| 23,575| 29,214| 26,394| 19,476| 22,808| 21,142| 12,556| 15,888| 14,222|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |ÇELİK KARKAS BİNA |BETONARME KARKAS |Y.KAĞİR BİNA |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | 464,853| 498,933| 481,893| 358,246| 394,125| 376,185| 281,369| 320,579| 300,974| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | 312,635| 342,873| 327,754| 245,497| 273,169| 259,333| 177,585| 214,230| 195,907| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | 191,936| 215,767| 203,851| 151,960| 169,385| 160,672| 107,372| 129,153| 118,262| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 131,718| 145,554| 138,636| 91,484| 110,447| 100,965| 52,274| 70,213| 61,243| 37,667| 46,126| 41,896|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|E) BASİT | 48,690| 62,526| 55,608| 34,850| 48,177| 41,513| 27,163| 32,803| 29,983| 20,756| 27,163| 23,959|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
BİN TL.
+-------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------+
|BİNALAR |AHŞAP BİNALAR |TAŞ DUVARLI BİNA |G.KONDU TARZI BİNA |KER. VE DİĞ.BASİT |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |ASG. |AZA. |ORT. |
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|A) LÜKS İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|B) 1. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|C) 2. SINIF İNŞ. | -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|
+-------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|D) 3. SINIF İNŞ. | 52,274| 71,751| 62,012| 40,999| 50,228| 45,613| 26,396| 40,999| 33,697| 19,990| 26,397| 23,193|
