2002 Mali Yılında Uygulanacak "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar" ile "Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2002/3601

    2002 Mali Yılında uygulanacak ekli "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine
Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar" ile "Yurtdışı
Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın
8.1.2002 tarihli ve 235 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun
değişik 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11.1.2002 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                            Ahmet Necdet SEZER
                                                            CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT
Başbakan


              Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak
              Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere
              İlişkin Karar
    Madde 1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak sürekli görev
yolculukları ile geçici görev yolculuk ve ikametlerinde ödenecek gündelik
miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Madde 2- Kurumlar gerek gördükleri takdirde bu Karara ekli cetvel ile
tespit edilenlerden daha aşağı miktarda gündelik verebilirler.

    Madde 3- Aylık ve diğer özlük hakları 14/7/1964 tarih ve 500 sayılı Kanun
ile ek ve değişikliklerine göre ödenenlere, bu Karara göre ayrıca ikamet
gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacakları geçici görev
yolculukları için gündelik verilmez.

    Madde 4- Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair
Kararname hükümleri uygulanmaz.

    Madde 5- Bu Karar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

    Madde 6- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

              EK CETVEL
                                                         01.01.2002 - 31.12.2002
                                                         Döneminde
                                                         Ödenecek Gündelik
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ                              Miktarı (TL.)
-------------------------------------------------------  ---------------------
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,                          50,000,000.-
Başbakan
2- Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay
Başkanı, Bakanlar Kurulu Üyeleri, T.B.M.M.
Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel
Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay,
Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi
Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve
T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık
Müsteşarı                                                         40,000,000.-
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları,
Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve
Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan
Başmüşaviri (Büyükelçi), merkezde sürekli görevle
bulunanlar dışındaki Büyükelçiler                                 35,000,000.-
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar,                                30,000,000.-
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar                               25,000,000.-
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                              20,000,000.-

              YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR
    Madde 1- Yurtdışına yapılacak sürekli görev yolculukları ile geçici görev
ve tedavi amacıyla yapılacak yolculuk ve ikametlerde Türk Lirası olarak
verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde
gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.
    Yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı para
cinsinden gündelik miktarlarının T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen cari
(efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
    Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen
tarihteki kur esas alınır.
    Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve
ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik
miktarı esas alınır.

    Madde 2- Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye'den
her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek
gündelikler, ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanır.
    Bunlardan, aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer
temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere faturada
gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan
gündeliklerinin %40'ını aşması halinde aşan kısmın %70'i ayrıca ödenir. Ancak,
yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar, hesaplanan gündeliklerinin
    a) I-III no'lu sütunlarda gösterilenler için %100'ünden,
    b) IV-VI no'lu sütunlarda gösterilenler için %80'inden,
    c) Diğer sütunlarda gösterilenler için %70'inden,
    fazla olamaz.

    Madde 3- Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı ve görev
yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilip edilmediği gibi
hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha
aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek
gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce
idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

    Madde 4- Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel
anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer
kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden
indirilir.

    Madde 5- Bu Karar,
    a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak sürekli görev yolculukları
ile geçici görev yolculuk ve ikametlerinde,
    b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol
gündelikleri hariç), uygulanmaz.

    Madde 6- Bu Karar 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

    Madde 7- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

              YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------------------------------------+
|GÖREV UNVANI                |T.B.M.M. |Anayasa Mahkemesi Baş-       |Yükseköğretim Kurulu         |Hükümeti Temsilen Kararname ile             |
|KADRO DERECESİ              |Başkanı  |kanı, Genelkurmay            |Başkanı, Bakanlık Müste-     |Görevlendirilen Heyet Üyelerinden           |
|                            |Başbakan |Başkanı, Bakanlar Kurulu     |şarları, Başbakanlığa bağlı  +--------------+--------------+--------------+
|                            |         |Üyeleri, T.B.M.M. Üyeleri,   |Müsteşarlar, Korgeneral ve   |Ek Göster-    |Aylık/kadro   |Aylık/kadro   |
|                            |         |Kuvvet Komutanları, Jandar-  |Koramiraller, Diyanet İşleri |gesi 5300 ve  |derecesi      |derecesi      |
|                            |         |ma Genel Komutanı, Orge-     |Başkanı, Başbakan Baş-       |daha yüksek   |1-4 olanlar   |5-15 olanlar  |
|                            |         |neral ve Oramiraller, Yar-   |müşaviri, Merkezde sürekli   |olan kadro-   |              |              |
|                            |         |gıtay, Danıştay, Sayıştay    |görevle bulunanlar dışındaki |larda bulu-   |              |              |
|                            |         |ve Uyuşmazlık Mahkemesi      |Büyükelçiler, Askeri Temsil  |nanlar        |              |              |
|                            |         |Başkanları, Yargıtay         |Heyeti Başkanı, Devlet       |              |              |              |
|                            |         |Cumhuriyet Başsavcısı,       |Personel Başkanı, Hükü-      |              |              |              |
|                            |         |Danıştay Başsavcısı, Cum-    |meti Temsilen Kararname      |              |              |              |
|                            |         |hurbaşkanlığı ve T.B.M.M.    |ile Görevlendirilen Heyet    |              |              |              |
|                            |         |Genel Sekreterleri,          |Başkanları                   |              |              |              |
|                            |         |Başbakanlık Müsteşarı        |                             |              |              |              |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|ÜLKELER                     |I        |II                           |III                          |IV            |V             |VI            |
|(PARA BİRİMLERİ)            |SÜTUN    |SÜTUN                        |SÜTUN                        |SÜTUN         |SÜTUN         |SÜTUN         |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|A.B.D.                      |         |                             |                             |              |              |              |
|(A.B.D. Doları)             |178      |148                          |116                          |108           |104           |75            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Avustralya                  |         |                             |                             |              |              |              |
|(Avustralya Doları)         |258      |214                          |168                          |156           |150           |108           |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Avusturya                   |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |177      |147                          |115                          |107           |103           |75            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Almanya                     |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |170      |141                          |110                          |103           |99            |71            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Belçika                     |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |159      |132                          |104                          |96            |93            |67            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Lüksemburg                  |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |159      |132                          |104                          |96            |93            |67            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Danimarka                   |         |                             |                             |              |              |              |
|(Danimarka Kronu)           |1.235    |1.026                        |805                          |750           |721           |520           |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Finlandiya                  |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |143      |119                          |93                           |87            |84            |80            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Fransa                      |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |158      |131                          |103                          |96            |92            |66            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Hollanda                    |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |163      |135                          |106                          |99            |95            |68            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|İsveç                       |         |                             |                             |              |              |              |
|(İsveç Kronu)               |1.267    |1.053                        |826                          |770           |740           |534           |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|İsviçre                     |         |                             |                             |              |              |              |
|(İsviçre Frangı)            |308      |256                          |201                          |187           |180           |130           |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|İtalya                      |         |                             |                             |              |              |              |
|(Euro)                      |124      |103                          |102                          |75            |72            |52            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Japonya                     |         |                             |                             |              |              |              |
|(Japon Yeni)                |36.690   |30.490                       |23.925                       |22.275        |21.430        |17.725        |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Kanada                      |         |                             |                             |              |              |              |
|(Kanada Doları)             |233      |194                          |152                          |142           |136           |113           |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Kuveyt                      |         |                             |                             |              |              |              |
|(Kuveyt Dinarı)             |48       |40                           |31                           |29            |28            |23            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Norveç                      |         |                             |                             |              |              |              |
|(Norveç Kronu)              |1.259    |1.046                        |821                          |764           |735           |608           |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|İngiltere                   |         |                             |                             |              |              |              |
|(Sterlin)                   |123      |103                          |81                           |75            |72            |60            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Suudi Arabistan             |         |                             |                             |              |              |              |
|(Suudi A.Riyali)            |650      |540                          |424                          |395           |380           |314           |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
|Diğer Ülkeler               |         |                             |                             |              |              |              |
|(A.B.D. Doları)             |160      |133                          |104                          |97            |93            |67            |
+----------------------------+---------+-----------------------------+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+
+----------------------------+--------------------------------------------+----------+
|GÖREV UNVANI                |Diğer Şekilde                               |Temel     |
|KADRO DERECESİ              |Görevlendirilenlerden                       |Amacıyla  |
|                            +--------------+--------------+--------------+Gönderilen|
|                            |Ek Göster-    |Aylık/kadro   |Aylık/kadro   |Erbaş ve  |
|                            |gesi 5300     |derecesi      |derecesi      |Erler     |
|                            |daha yüksek   |1-4 olanlar   |5-15 olanlar  |          |
|                            |olan kadro-   |              |              |          |
|                            |larda bulu-   |              |              |          |
|                            |nanlar        |              |              |          |
|                            |              |              |              |          |
|                            |              |              |              |          |
|                            |              |              |              |          |
|                            |              |              |              |          |
|                            |              |              |              |          |
|                            |              |              |              |          |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|ÜLKELER                     |VII           |VIII          |IX            |X         |
|(PARA BİRİMLERİ)            |SÜTUN         |SÜTUN         |SÜTUN         |SÜTUN     |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|A.B.D.                      |              |              |              |          |
|(A.B.D. Doları)             |93            |89            |75            |38        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Avustralya                  |              |              |              |          |
|(Avustralya Doları)         |134           |129           |108           |54        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Avusturya                   |              |              |              |          |
|(Euro)                      |92            |89            |75            |37        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Almanya                     |              |              |              |          |
|(Euro)                      |89            |85            |71            |36        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Belçika                     |              |              |              |          |
|(Euro)                      |83            |79            |67            |33        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Lüksemburg                  |              |              |              |          |
|(Euro)                      |83            |79            |67            |33        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Danimarka                   |              |              |              |          |
|(Danimarka Kronu)           |645           |618           |520           |260       |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Finlandiya                  |              |              |              |          |
|(Euro)                      |75            |72            |60            |30        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Fransa                      |              |              |              |          |
|(Euro)                      |82            |79            |66            |33        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Hollanda                    |              |              |              |          |
|(Euro)                      |85            |81            |68            |34        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|İsveç                       |              |              |              |          |
|(İsveç Kronu)               |662           |634           |534           |267       |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|İsviçre                     |              |              |              |          |
|(İsviçre Frangı)            |161           |154           |130           |65        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|İtalya                      |              |              |              |          |
|(Euro)                      |65            |62            |52            |26        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Japonya                     |              |              |              |          |
|(Japon Yeni)                |19.155        |18.350        |15.450        |7.725     |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Kanada                      |              |              |              |          |
|(Kanada Doları)             |122           |117           |98            |49        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Kuveyt                      |              |              |              |          |
|(Kuveyt Dinarı)             |25            |24            |20            |10        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Norveç                      |              |              |              |          |
|(Norveç Kronu)              |657           |630           |530           |265       |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|İngiltere                   |              |              |              |          |
|(Sterlin)                   |65            |62            |52            |26        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Suudi Arabistan             |              |              |              |          |
|(Suudi A.Riyali)            |339           |325           |274           |137       |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+
|Diğer Ülkeler               |              |              |              |          |
|(A.B.D. Doları)             |84            |80            |67            |34        |
+----------------------------+--------------+--------------+--------------+----------+

Başa Dön