|
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ: 28.12.2002 RESMİ GAZETE SAYISI: 24977 SERİ NO: 19
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci
maddesiyle değiştirilen 10 ncu maddesinde,
".....
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi
miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan
olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (.....)
Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10,000
liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında
ise 1,000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer
verilmiştir.
2002 yılı için yeniden değerleme oranı %59,0 (ellidokuz virgül sıfır)
olarak tespit edilmiş ve 310 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile
ilan edilmiştir.
Buna göre, motorlu taşıtlar vergisi 1/1/2003 tarihinden itibaren aşağıdaki
tarifelere göre tahsil edilecektir.
a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı
tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
+--------------------------------------+----------------------------------------------------+
| |Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler |
| +--------------+----------------+--------------------+
| | | |16 ve daha |
|Taşıtların |1-6 yaş |7-15 yaş |yukarı yaş |
|Net ağırlığı |TL. |TL. |TL. |
+--------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+
|950 kg. ve daha aşağı | 177,850,000| 88,700,000| 19,110,000|
+--------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+
|951-1200 kg.'a kadar | 270,680,000| 134,780,000| 30,460,000|
+--------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+
|1201-1600 kg.'a kadar | 450,060,000| 224,600,000| 54,330,000|
+--------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+
|1601-1800 kg.'a kadar | 903,830,000| 450,060,000| 111,740,000|
+--------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+
|1801 kg. ve daha yukarı | 1,810,700,000| 903,830,000| 224,600,000|
+--------------------------------------+--------------+----------------+--------------------+
Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks
otomobiller için 2 kat ve III ncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak
uygulanacaktır.
Lüks uygulaması, 11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel
Tebliğinde(4) belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
b) (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara
taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
+---------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+
| |Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler |
| +-----------------+----------------+--------------------+
| | | |16 ve daha |
| |1-6 yaş |7-15 yaş |yukarı yaş |
|Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri |TL. |TL. |TL. |
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
|A) MİNİBÜS | | 201,780,000| 149,470,000| 65,850,000|
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
|B) OTOBÜS VE |25 kişiye kadar | 507,970,000| 302,810,000| 134,780,000|
|BENZERLERİ +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
|(oturma yeri) |26-35 kişiye kadar | 609,000,000| 507,970,000| 201,780,000|
| +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
| |36-45 kişiye kadar | 678,380,000| 609,000,000| 270,680,000|
| +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
| |46 kişi ve daha yukarı | 814,680,000| 678,380,000| 406,570,000|
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
|C) KAMYONET, |1.500 kg'a kadar | 201,780,000| 149,470,000| 65,850,000|
|KAMYON, +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
|ÇEKİCİ VE |1.501-3.500 kg'a kadar | 507,970,000| 302,810,000| 134,780,000|
|BENZERLERİ +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
|(istiap haddi) |3.501-5.000 kg'a kadar | 609,000,000| 507,970,000| 201,780,000|
| +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
| |5.001-10.000 kg'a kadar | 678,380,000| 609,000,000| 270,680,000|
| +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
| |10.001-20.000 kg'a kadar | 814,680,000| 678,380,000| 406,570,000|
| +--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
| |20.001 kg. ve daha yukarı | 1,016,610,000| 848,660,000| 450,060,000|
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+--------------------+
c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler
aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(III) SAYILI TARİFE
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| |Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için |
| |ödenecek vergi miktarı |
| +-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| | | | |16 ve daha |
| |1-3 yaş |4-5 yaş |6-15 yaş |yukarı yaş |
|Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG) |TL. |TL. |TL. |TL. |
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
|YAT, KOTRA VE |10-20 BG'ne kadar | 10,039,000| 7,735,000| 4,196,000| 1,911,000|
|HER TÜRLÜ +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
|MOTORLU ÖZEL |21-50 BG'ne kadar | 14,387,000| 11,174,000| 6,585,000| 3,046,000|
|TEKNELER +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |51-100 BG'ne kadar | 17,785,000| 13,478,000| 8,870,000| 4,196,000|
| +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |101-150 BG'ne kadar | 22,460,000| 16,636,000| 11,174,000| 5,433,000|
| +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |151 BG ve daha yukarısı için | 32,585,000| 24,764,000| 15,523,000| 7,735,000|
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç)
aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
+---------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| |Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler |
| +-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| | | | |11 ve daha |
| |1-3 yaş |4-5 yaş |6-10 yaş |yukarı yaş |
|Taşıtların azami kalkış ağırlığı |TL. |TL. |TL. |TL. |
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
|UÇAK |1.150 kg'a kadar | 1,109,230,000| 924,200,000| 739,190,000| 553,820,000|
|VE +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
|HELİKOPTERLER |1.151-1.800 kg'a | 1,478,470,000| 1,294,490,000| 924,200,000| 739,190,000|
| |kadar | | | | |
| +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |1.801-3.000 kg'a | 1,848,480,000| 1,663,500,000| 1,478,470,000| 1,294,490,000|
| |kadar | | | | |
| +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |3.001-5.000 kg'a | 2,958,170,000| 2,589,210,000| 2,218,950,000| 1,848,480,000|
| |kadar | | | | |
| +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |5.001-10.000 kg'a | 3,698,960,000| 3,328,500,000| 2,958,170,000| 2,589,210,000|
| |kadar | | | | |
| +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |10.001-20.000 | 5,548,970,000| 5,178,670,000| 4,808,200,000| 4,438,160,000|
| |kg'a kadar | | | | |
| +--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
| |20.001 kg ve daha | 9,247,990,000| 8,323,390,000| 7,397,960,000| 6,473,360,000|
| |yukarı | | | | |
+------------------+--------------------------------+-----------------+----------------+----------------+--------------------+
Tebliğ olunur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) 23/02/1963 tarihli ve 10007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmıştır.
(3) 08/12/2002 tarihli ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(4) 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
|