Bağ-Kur 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Prim Tablosu
(01.01. 2007 - 30.06.2007)
Basamaklar Gelir
Tutarı
Aylık
Prim
Sağlık
Primi
Toplam
Prim
Giriş
Keseneği
Basamak Yükseltme
Farkı
1 374,35 74,87 110,43 185,30 93,58   -
2 398,39 79,68 110,43 190,11 99,59 1'den 2'ye 24,04
3 422,40 84,48 110,43 194,91 105,60 2'den 3'e 24,01
4 446,43 89,29 110,43 199,72 111,60 3'den 4'e 24,03
5 470,45 94,09 110,43 204,52 117,61 4'den 5'e 24,02
6 497,67 99,53 110,43 209,96 124,41 5'den 6'ya 27,22
7 524,90 104,98 110,43 215,41 131,22 6'dan 7'ye 27,23
8 552,13 110,43 110,43 220,86 138,03 7'den 8'e 27,23
9 579,35 115,87 115,87 231,74 144,83 8'den 9'a 27,22
10 606,57 121,31 121,31 242,62 151,64 9'dan 10'a 27,22
11 633,81 126,76 126,76 253,52 158,45 10'dan 11'e 27,24
12 661,03 132,21 132,21 264,42 165,25 11'den 12'ye 27,22
13 757,52 151,50 151,50 303,00 189,38 12'den 13'e 96,49
14 845,61 169,12 169,12 338,24 211,40 13'den 14'e 88,09
15 933,69 186,74 186,74 373,48 233,42 14'den 15'e 88,08
16 1.021,78 204,36 204,36 408,72 255,44 15'den 16'ya 88,09
17 1.109,87 221,97 221,97 443,94 277,46 16'dan 17'ye 88,09
18 1.197,94 239,59 239,59 479,18 299,48 17'den 18'e 88,07
19 1.286,03 257,21 257,21 514,42 321,50 18'den 19'a 88,09
20 1.374,11 274,82 274,82 549,64 343,52 19'dan 20'ye 88,08
21 1.462,19 292,44 292,44 584,88 365,54 20'den 21'e 88,08
22 1.550,27 310,05 310,05 620,10 387,56 21'den 22'ye 88,08
23 1.638,36 327,67 327,67 655,34 409,59 22'den 23'e 88,09
24 1.726,45 345,29 345,29 690,58 431,61 23'den 24'e 88,09
• Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri, sigortalıların Kanun'un 50. maddesine göre seçtikleri gelir basamağının yüzde 20'sidir.

• Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalıların sekizinci gelir basamağı tutarının, dokuz ve daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalıların ise bulundukları gelir basamağı tutarının yüzde 20'sidir.

• Sigortaya girişte bildirilen gelir basamağının, bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 25'i oranında giriş keseneği ödenir.

• Basamak yükseltmelerinde iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükseltme primi ödenir.

 
 


    

2006 YILI PRİM TABLOSU

2005 YILI PRİM TABLOSU

Başa Dön