VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ BAZI ORANLAR
GELİR VERGİSİ ORANLARI
2008 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
7.800 Yeni TL kadar         %15
19.800 Yeni TL sının 7.800 YTL sı için 1.170 YTL, fazlası %20
44.700 Yeni TL sının 19.800 YTL sı için 3.570 YTL, fazlası %27
44.700 YTL sından fazlasının 44.700 YTL sı için 10.293 YTL, fazlası %35
2007 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
7.500 Yeni TL kadar         %15
19.000 Yeni TL sının 7.500 YTL sı için 1.125 YTL, fazlası %20
43.000 Yeni TL sının 19.000 YTL sı için 3.425 YTL, fazlası %27
43.000 YTL sından fazlasının 43.000 YTL sı için 9.905 YTL, fazlası %35
2006 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
7.000 Yeni TL kadar         %15
18.000 Yeni TL sının 7.000 YTL sı için 1.050 YTL, fazlası %20
40.000 Yeni TL sının 18.000 YTL sı için 3.250 YTL, fazlası %27
40.000 YTL sından fazlasının 40.000 YTL sı için 9.190 YTL, fazlası %35
2005 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
6.600 Yeni TL kadar         %15
15.000 Yeni TL sının 6.600 YTL sı için 990 YTL, fazlası %20
30.000 Yeni TL sının 15.000 YTL sı için 2.670 YTL, fazlası %25
78.000 Yeni TL sının 30.000 YTL sı için 6.420 YTL, fazlası %30
78.000 YTL sından fazlasının 78.000 YTL sı için 20.820 YTL, fazlası %35
2005 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
6.600 Yeni TL kadar         %20
15.000 Yeni TL sının 6.600 YTL sı için 1.320 YTL, fazlası %25
30.000 Yeni TL sının 15.000 YTL sı için 3.420 YTL, fazlası %30
78.000 Yeni TL sının 30.000 YTL sı için 7.920 YTL, fazlası %35
78.000 YTL sından fazlasının 78.000 YTL sı için 24.720 YTL, fazlası %40
2004 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
6.000.000.000 liraya kadar         %15
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 900.000.000 lira, fazlası %20
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 2.500.000.000 lira, fazlası %25
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 6.000.000.000 lira, fazlası %30
140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 18.600.000.000 lira, fazlası %35
140.000.000.000 fazlasının 140.000.000.000 lirası için 43.100.000.000 lira, fazlası %40
2004 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
6.000.000.000 liraya kadar         %20
14.000.000.000 liranın 6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira, fazlası %25
28.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası %30
70.000.000.000 liranın 28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası %35
140.000.000.000 liranın 70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası %40
140.000.000.000 fazlasının 140.000.000.000 lirası için 50.100.000.000 lira, fazlası %45
2003 Yılında Elde Edilecek Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
5.000.000.000 liraya kadar         %15
12.000.000.000 liranın 5.000.000.000 lirası için 750.000.000 lira, fazlası %20
24.000.000.000 liranın 12.000.000.000 lirası için 2.150.000.000 lira, fazlası %25
60.000.000.000 liranın 24.000.000.000 lirası için 5.150.000.000 lira, fazlası %30
120.000.000.000 liranın 60.000.000.000 lirası için 15.950.000.000 lira, fazlası %35
120.000.000.000 fazlasının 120.000.000.000 lirası için 36.950.000.000 lira, fazlası %40
2002 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
3.800.000.000 liraya kadar         %15
9.500.000.000 liranın 3.800.000.000 lirası için 570.000.000 lira, fazlası %20
19.000.000.000 liranın 9.500.000.000 lirası için 1.710.000.000 lira, fazlası %25
47.500.000.000 liranın 19.000.000.000 lirası için 4.085.000.000 lira, fazlası %30
95.000.000.000 liranın 47.500.000.000 lirası için 12.365.000.000 lira, fazlası %35
95.000.000.000 fazlasının 95.000.000.000 lirası için 29.260.000.000 lira, fazlası %40
2002 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
3.800.000.000 liraya kadar         %20
9.500.000.000 liranın 3.800.000.000 lirası için 760.000.000 lira, fazlası %25
19.000.000.000 liranın 9.500.000.000 lirası için 2.185.000.000 lira, fazlası %30
47.500.000.000 liranın 19.000.000.000 lirası için 5.035.000.000 lira, fazlası %35
95.000.000.000 liranın 47.500.000.000 lirası için 15.010.000.000 lira, fazlası %40
95.000.000.000 fazlasının 95.000.000.000 lirası için 34.010.000.000 lira, fazlası %45
2001 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.800.000.000 liraya kadar         %15
7.000.000.000 liranın 2.800.000.000 lirası için 420.000.000 lira, fazlası %20
14.000.000.000 liranın 7.000.000.000 lirası için 1.260.000.000 lira, fazlası %25
35.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.010.000.000 lira, fazlası %30
70.000.000.000 liranın 35.000.000.000 lirası için 9.310.000.000 lira, fazlası %35
70.000.000.000 fazlasının 70.000.000.000 lirası için 21.560.000.000 lira, fazlası %40
2001 Yılı Ücret Dışı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
2.800.000.000 liraya kadar         %20
7.000.000.000 liranın 2.800.000.000 lirası için 560.000.000 lira, fazlası %25
14.000.000.000 liranın 7.000.000.000 lirası için 1.610.000.000 lira, fazlası %30
35.000.000.000 liranın 14.000.000.000 lirası için 3.710.000.000 lira, fazlası %35
70.000.000.000 liranın 35.000.000.000 lirası için 11.060.000.000 lira, fazlası %40
70.000.000.000 fazlasının 70.000.000.000 lirası için 25.060.000.000 lira, fazlası %45

 

Başa Dön