YILLARA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Uygulama Yılı Oran Oran
2007 yılı (yıllık) % 7,2 337 No.lu VUK Genel Tebliği
2007 yılı (ilk dokuz aylık) % 4,54 9 No.lu 5520 Sayılı KVK Sirküleri
2007 yılı (ilk altı aylık) % 1,29 8 No.lu 5520 Sayılı KVK Sirküleri
2006 yılı (yıllık) % 7,8 263 No.lu VUK Genel Tebliği
2006 yılı (ilk dokuz aylık) % 5,55 4 No.lu 5520 Sayılı KVK Sirküleri
2006 yılı (ilk altı aylık) % 2,15 2 No.lu 5520 Sayılı KVK Sirküleri
2005 yılı (yıllık) % 9,8 353 No.lu VUK Genel Tebliği
2005 yılı (ilk dokuz aylık) % 6,6 GV Sirküleri 37
2005 yılı (ilk altı aylık) % 4,7 GV Sirküleri 36
2005 yılı (ilk üç aylık) % 3,3 GV Sirküleri 33
2004 yılı (yıllık) % 11,2 341 No.lu VUK Genel Tebliği
2004 yılı (ilk dokuz aylık) % 7,3 VUK Sirküleri 12
2004 yılı (ilk altı aylık) % 6 VUK Sirküleri 7
2004 yılı (ilk üç aylık) % 3,4 334 No.lu VUK Genel Tebliği

 

 
01.01.1999 30.06.1999 Dönemi İçin %10,6
GİDER 01.01.1999 30.09.1999 Dönemi İçin %10,5
KISITLAMASI 01.01.2000 31.12.1999 Dönemi İçin %11,5
01.01.2000 30.06.2000 Dönemi İçin %18,3
01.01.2000 30.09.2000 Dönemi İçin %15,7

01.01.2000

31.12.2000 Dönemi İçin % 21,4
01.01.2001 31.03.2001 Dönemi İçin % 7,7
01.01.2001 30.06.2001 Dönemi İçin %18,5 
01.01.2001 30.09.2001 Dönemi İçin %19,4
01.01.2001 31.12.2001 Dönemi İçin %14,7
01.01.2002 31.03.2002 Dönemi İçin %20,8
01.01.2002 30.06.2002 Dönemi İçin %19,66
01.01.2002 31.09.2002 Dönemi İçin %20,8
01.01.2002 31.12.2002 Dönemi İçin %22,7
01.01.2003 31.03.2003 Dönemi İçin %16,53
01.01.2003 30.06.2003 Dönemi İçin %22,70
01.01.2003 30.09.2003 Dönemi İçin %15,70
01.01.2003 31.12.2003 Dönemi İçin %14,90
01.01.2004 31.03.2004 Dönemi İçin %9,3
01.01.2004 30.06.2004 Dönemi İçin %8,8
01.01.2004 30.09.2004 Dönemi İçin %7,6
01.01.2004 31.12.2004 Dönemi İçin %9,1

Başa Dön