Ücretlilerde Yemek Bedeli İstisnası (GVK Md. 23/8)

 
Yürürlük

İlgi

Geçerli Hadler

01.01.2007 den itibaren GVK GT 259 8,80 YTL
01.01.2006 dan itibaren 2005/9826 BKK 8,25 YTL
01.01.2005 den itibaren 2004/8295 BKK 7,50 YTL
01.01.2004 den itibaren GVK GT 246 7.000.000.-TL
01.01.2003 den itibaren 2002/5000 BKK 6.000.000.-
01.01.2002 den itibaren 2001/3398 BKK 4.500.000.-
01.01.2001 den itibaren 2000/1689 BKK 2.350.000.-
01.01.2000 den itibaren GVK GT 228 2.100.000.-
29.07.1998 den itibaren 4369 S. Kanun 1.400.000.-
01.01.1999 dan itibaren GVK Mük. Md. 23 800.000.-
01.01.1998 den itibaren 97/10351 BKK 600.000.-
01.01.1997 den itibaren 200 Nolu GVK GT 300.000.-
30.12.1995 den itibaren 95/7593 BKK 200.000.-


 

 
 


    

 

Başa Dön